Шпилька резьбовая TIM, струбцина под шпильку FL
Шпилька резьбовая TIM, струбцина под шпильку FL
Шпилька резьбовая TIM.
Наименование |
Длина |
Толщина |
Максимальная |
Кг/шт. |
Стандартное |
Стандартная упаковка |
Ед. |
Шпилька резьбовая TIM 8 |
2000 |
m8 |
0,31 |
|
Гальваническое цинковое |
20 |
м |
Шпилька резьбовая TIM 10 |
2000 |
m10 |
0,46 |
0,15 |
Гальваническое цинковое |
20 |
м |
Струбцина FL для шпильки.
Струбцина используется для I-профилей двух типов: размещенных горизонтально или под определенным углом.
Струбцина поставляется вместе с зажимным винтом и контргайкой.
Шпилька для подвешивания заказывается отдельно.
Наименование |
Толщина |
Максимальная |
Кг/шт. |
Стандартное |
Стандартная упаковка |
Ед. |
Струбцина для шпильки FL 1 |
m8 |
2,5 |
0,14 |
Гальваническое цинковое |
50 |
шт. |
Струбцина для шпильки FL 2 |
|
2,5 |
0,15 |
Гальваническое цинковое |
50 |
шт. |
Самые выгодные цены, ассортимент и качество. Доставка, отправка в любые регионы.
(499) 290-30-16, (495) 973-16-54, 740-42-64, 973-65-17
E-mail для заказа продукции: [email protected]
Струбцина монтажная | Описание с размерами
Размер |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm | F mm |
M mm |
M6 |
36 | 21 | 18 | M6 | |||
M8 |
36 | 21 | 20 | M8 | 35 | 38 | |
M10 |
42 | 23 | 20 | M10 | 21 | 44 | |
M12 | 54 | 35 | 27 |
M12 |
24 | 58 |
Струбцина монтажная изготавливается из оцинкованной стали методом литья и выполнена в форме П или С. Конструкцией зажима с одной стороны предусмотрено просверливание сквозного отверстия с метрической резьбой м8, м10 или м12. А с другой стороны имеется крепежный болт с фиксирующей гайкой. Отверстие предусматривает крепление резьбовой шпильки, болта или винта в тело струбцины, для фиксации систем вентиляции, отопления, кондиционирования или иных инженерных систем. Принципом работы струбцины является крепление её к Т-образной балке и фиксации её с помощью крепежного болта и последующей фиксации гайкой. Данная конструкция позволяет производить монтаж без предварительного сверления и сварки. Струбцина позволяет производить сборку конструкцию за короткое время и надежно фиксировать как осветительные приборы, так и тяжелые инженерные системы. В случае необходимости конструкцию можно легко демонтировать. Сквозное отверстие в струбцине может регулировать высоту конструкций путём вкручивания или выкручивания резьбовой шпильки на необходимую длину, тем самым сокращая время монтажа. Существует разновидность струбцины под внутренний диаметр шпилек м8-м10.
Schneider Electric 1149471 СТРУБЦИНА ДЛЯ ШПИЛЕК B49 20MM ОЦИНК
Номер цвета RAL | NA |
Цвет | Нет (без) |
Материал | Сталь |
Нержавеющая сталь травлёная | false |
Вид/марка материала | Прочее |
Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролит.![]() |
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту [email protected] ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.
Цитировать | 0,66 | 0,7 | Шток двухстороннего действия | -10~60 | P3DWASC | 0,3 | 2 шт.![]() | Встроенный стандартный магнит | Без замка | Положение C | Rc | ø12.8 | Круглый тип | То же направление, что и порт | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | С 3-мм прокладками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.66 | 0.66 | 1 | 1 | двойной актерский выступенчатый стержень | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный стандартный магнитный тип | без блокировки | Позиция C | Rc | ø17.8 | Ромбовидный | В том же направлении, что и порт | HIGH (70 мм) | С 3-мм прокладками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 0.66 | 0.7 | 0,7 | Двухдействуящий шток | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | Нет | Нет | Встроенный сильный магнитный тип | без блокировки | Позиция C | G | Ø13 | круглый тип | в одном направлении, как порт | высокий тип (70 мм) | без прокладок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.66 | 0,7 | 0,7 | двойной актерский штукт | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | Нет | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | Ø13 | круглый тип | 90 ° | 90 ° С от порта | высокий тип (70 мм) | без прокрутков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 дней | 0.![]() | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | ø16 | Круглый тип | В том же направлении, что и отверстие | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | Без прокладок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 9004 Цитировать | 0.66 | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | ø20 | Круглый тип | В том же направлении, что и порт | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | Без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9004 900 Цитировать | 0.![]() | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | Ø24.8 | круглый тип | То же самое направление, как порт | высокий тип (70 мм) | без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.66 | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | ø25 | Круглый тип | В том же направлении, что и порт | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | Без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9004 900 Цитировать | 0.![]() | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | Ø25 | круглый тип | 90 ° | 90 ° С порта | высокий тип (70 мм) | без прокладок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 дней | 0.66 | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение C | G | ø30 | Круглый тип | В том же направлении, что и порт | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | Без прокладок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 9004 Цитировать | 0. | 1 | двойной актерский участок стержня | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | встроенный сильный магнит тип | без блокировки | позиция D | G | ø16 | Круглый тип | В том же направлении, что и отверстие | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | Без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 9004 Цитировать | 0.66 | 1 | двойной актерский выступенчатый стержень | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | . Положение E | г | Ø15,9 | круглый тип | и тот же направление, как порт | высокий тип (70 мм) | без шимс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.![]() | 1 | двойной актерский участок стержень | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение F | G | ø16 | Круглый тип | В том же направлении, что и отверстие | ВЫСОКИЙ тип (70 мм) | Без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 9004 Цитировать | 0.66 | 1 | двойной актерский участок стержень | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | без блокировки | Положение F | G | Ø25 | круглый тип | 90 ° | 90 ° С порта | высокий тип (70 мм) | без прокладок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитировать | 0.![]() | 1 | 1 | двойной актерский штукт | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный стандартный магнит Тип | с замком | Положение C | NPT | Ø24,9 | Ø24.9 | круглый тип | То же самое направление как порт | Низкий тип (40 мм) | без прокладок | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитировать | 0.577 | 1 | 1 | двойной актерский штукт | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный стандартный магнит Тип | с замком | Положение C | NPT | ø30 | Круглый тип | В том же направлении, что и порт | НИЗКИЙ тип (40 мм) | Без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9004 900 14 дней | 0.![]() | 0,7 | Шток двустороннего действия | -10~60 | P4DW | 3 | 1 шт. | встроенный стандартный магнит типа | с замком | позиция F | G | G | Ø13 | круглый тип | 180 ° С от порта | с низким типом (40 мм) | с 3-мм прокладка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.577 | 1 | Шток двойного действия | -10~60 | P79WSE | 0,3 | 2 шт. | Встроенный сильный магнит типа | с замком | позиция C | RC | RC | Ø15.8 | круглый тип | от порта | Низкий тип (40 мм) | без шимс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.![]() | 1 | 1 | двойной актерский участок стержень | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит Тип | с замком | Положение C | RC | Ø24.8 | круглый тип | 90 ° | 90 ° С порта | Низкий тип (40 мм) | без шимс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.577 | 1 | Шток двойного действия | -10~60 | P79WSE | 0,3 | 2 шт. | Встроенный сильный магнит типа | с замком | позиция C | RC | RC | круглый тип | круглый тип | 90 ° С от порта | Низкий тип (40 мм) | без шимс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.![]() | 0,7 | Двухъявляйный штукон | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит | с замком | положение C | G | Ø12.5 | круглый тип | Тип | То же самое направление в качестве порта | высокий тип (70 мм) | без шимс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитировать | 0.577 | 0,7 | Двухъявляйный штукон | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит | с замком | положение C | G | ø12,7 | Круглый тип | То же направление, что и порт | НИЗКИЙ тип (40 мм) | Без прокладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.![]() | 0,7 | Двухъявляйный штукон | -10 ~ 60 | -10 ~ 60 | без автоматического выключателя (встроенный магнит) | NOTE | NOTE | Встроенный сильный магнит | с замком | положение C | G | ø12,8 | Круглый тип | То же направление, что и порт | НИЗКИЙ тип (40 мм) | Без прокладок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
