1810_Схема_узора     | 1809_Схема_узора     | 1804_Схема_узора     |
1803_Схема_узора     | 1800_Схема_узора     | 1799_Схема_узора     |
1798_Схема_узора     | 1797_Схема_узора     | 1784_Схема_узора     |
1775_Схема_узора     | 1774_Схема_узора     | 1770_Схема_узора     |
1701_Схема_узора     | 1700_Схема_узора     | 1699_Схема_узора     |
1698_Схема_узора     | 1685_Схема_узора     | 1684_Схема_узора     |
1683_Схема_узора     | 1672_Схема_узора     | 1612_Схема_узора     |
1611_Схема_узора     | 1610_Схема_узора     | 1548_Схема_узора     |
1547_Схема_узора     | 1546_Схема_узора     | 1537_Схема_узора     |
1536_Схема_узора     | 1513_Схема_узора     | 1512_Схема_узора     |
1498_Схема_узора     | 1497_Схема_узора     | 1496_Схема_узора     |
1474_Схема_узора     | 1455_Схема_узора     | 1454_Схема_узора     |
1452_Схема_узора     | 1451_Схема_узора     | 1450_Схема_узора     |
1416_Схема_узора     | 1415_Схема_узора     | 1414_Схема_узора     |
1408_Схема_узора     | 1382_Схема_узора     | 1381_Схема_узора     |
1380_Схема_узора     | 1378_Схема_узора     | 1376_Схема_узора     |
1373_Схема_узора     | 1372_Схема_узора     | 1371_Схема_узора     |
1370_Схема_узора     | 1369_Схема_узора     | 1364_Схема_узора     |
1363_Схема_узора     | 1360_Схема_узора     | 1359_Схема_узора     |
1358_Схема_узора     | 1354_Схема_узора     | 1352_Схема_узора     |
1351_Схема_узора     | 1350_Схема_узора     | 1349_Схема_узора     |
1348_Схема_узора     | 1346_Схема_узора     | 1343_Схема_узора     |
1342_Схема_узора     | 1341_Схема_узора     | 1340_Схема_узора     |
1331_Схема_узора     | 1330_Схема_узора     | 1329_Схема_узора     |
1328_Схема_узора     | 1325_Схема_узора     | 1324_Схема_узора     |
1323_Схема_узора     | 1322_Схема_узора     | 1321_Схема_узора     |
1313_Схема_узора     | 1312_Схема_узора     | 1311_Схема_узора     |
1283_Схема_узора     | 1273_Схема_узора     | 1272_Схема_узора     |
1263_Схема_узора     | 1262_Схема_узора     | 1260_Схема_узора     |
1259_Схема_узора     | 1258_Схема_узора     | 1256_Схема_узора     |
1255_Схема_узора     | 1254_Схема_узора     | 1253_Схема_узора     |
1252_Схема_узора     | 1251_Схема_узора     | 1218_Схема_узора     |
1217_Схема_узора     | 1216_Схема_узора     | 1186_Схема_узора     |
1185_Схема_узора     | 1183_Схема_узора     | 1181_Схема_узора     |
1179_Схема_узора     | 1178_Схема_узора     | 1177_Схема_узора     |
1176_Схема_узора     | 1175_Схема_узора     | 1174_Схема_узора     |
1173_Схема_узора     | 1172_Схема_узора     | 1171_Схема_узора     |
1170_Схема_узора     | 1169_Схема_узора     | 1168_Схема_узора     |
1167_Схема_узора     | 1166_Схема_узора     | 1160_Схема_узора     |
1159_Схема_узора     | 1158_Схема_узора     | 1157_Схема_узора     |
1156_Схема_узора     | 1150_Схема_узора     | 1149_Схема_узора     |
1145_Схема_узора     | 1144_Схема_узора     | 1143_Схема_узора     |
1142_Схема_узора     | 1141_Схема_узора     | 1140_Схема_узора     |
1105_Схема_узора     | 1104_Схема_узора     | 1085_Схема_узора     |
1084_Схема_узора     | 1083_Схема_узора     | 1082_Схема_узора     |
1081_Схема_узора     | 1080_Схема_узора     | 1079_Схема_узора     |
1078_Схема_узора     | 1077_Схема_узора     | 1076_Схема_узора     |
1075_Схема_узора     | 1074_Схема_узора     | 1073_Схема_узора     |
1072_Схема_узора     | 1071_Схема_узора     | 1070_Схема_узора     |
1069_Схема_узора     | 1068_Схема_узора     | 1067_Схема_узора     |
1066_Схема_узора     | 1065_Схема_узора     | 1064_Схема_узора     |
1063_Схема_узора     | 1062_Схема_узора     | 1061_Схема_узора     |
1060_Схема_узора     | 1059_Схема_узора     | 1058_Схема_узора     |
1057_Схема_узора     | 1055_Схема_узора     | 1054_Схема_узора     |
1053_Схема_узора     | 1052_Схема_узора     | 1034_Схема_узора     |
1033_Схема_узора     | 1032_Схема_узора     | 1031_Схема_узора     |
1030_Схема_узора     | 1029_Схема_узора     | 1028_Схема_узора     |
1027_Схема_узора     | 1026_Схема_узора     | 1025_Схема_узора     |
0956_Схема_узора     | 0955_Схема_узора     | 0954_Схема_узора     |
0952_Схема_узора     | 0951_Схема_узора     | 0950_Схема_узора     |
0949_Схема_узора     | 0946_Схема_узора     | 0940_Схема_узора     |
0939_Схема_узора     | 0938_Схема_узора     | 0937_Схема_узора     |
0936_Схема_узора     | 0935_Схема_узора     | 0934_Схема_узора     |
0933_Схема_узора     | 0932_Схема_узора     | 0931_Схема_узора     |
0930_Схема_узора     | 0929_Схема_узора     | 0928_Схема_узора     |
0927_Схема_узора     | 0926_Схема_узора     | 0925_Схема_узора     |
0924_Схема_узора     | 0923_Схема_узора     | 0902_Схема_узора     |
0899_Схема_узора     | 0898_Схема_узора     | 0822_Схема_узора     |
0819_Схема_узора     | 0818_Схема_узора     | 0817_Схема_узора     |
0816_Схема_узора     | 0815_Схема_узора     | 0814_Схема_узора     |
0813_Схема_узора     | 0812_Схема_узора     | 0811_Схема_узора     |
0735_Схема_узора     | 0734_Схема_узора     | 0733_Схема_узора     |
0732_Схема_узора     | 0632_Схема_узора     | 0631_Схема_узора     |
0630_Схема_узора     | 0629_Схема_узора     | 0628_Схема_узора     |
0627_Схема_узора     | 0612_Схема_узора     | 0611_Схема_узора     |
0610_Схема_узора     | 0609_Схема_узора     | 0608_Схема_узора     |
0603_Схема_узора     | 0569_Схема_узора     | 0568_Схема_узора     |
0567_Схема_узора     | 0566_Схема_узора     | 0565_Схема_узора     |
0564_Схема_узора     | 0258_Схема_узора     | 0257_Схема_узора     |
0256_Схема_узора     | 0255_Схема_узора     | 0213_Схема_узора     |
0212_Схема_узора     | 0211_Схема_узора     | 0100_Схема_узора     |
0099_Схема_узора     | 0097_Схема_узора     | 0096_Схема_узора     |
0095_Схема_узора     | 0094_Схема_узора     | 0093_Схема_узора     |
0092_Схема_узора     | 0091_Схема_узора     | 0090_Схема_узора     |
www.xn--1000-j4d3a3car1a.xn--p1ai
Простой узор спицами, простые дырочки спицами ⋆ Самые красивые узоры спицами
Простой узор спицами, простые дырочки спицами
Этот узор очень удачно будет смотреться в пуловерах, как летних, так и зимних, двойных шапках бини (в качестве верхней шапки), а внутреннюю часть можно связать из контрастного цвета. Также его можно использовать в палантинах, ажурных шарфиках, снудах, гольфах, носках.
Узор очень простой и с ним справиться даже самые начинающие рукодельницы.
- Раппорт узора составляет 8 петель + 4 петли после раппорта + 2 кромочные и 16 рядов
- На схеме даны только лицевые (нечетные) ряды.
- В изнаночных (четных) рядах все петли и накиды вязать изнаночными
- Если 2 накида лежат рядом, то первый накид вязать лицевой, второй изнаночной.
- В ширину начать с кромочной петли, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и кромочной петлей.
- В высоту повторять с 1-го по 16-й ряд.
Простой узор спицами, простые дырочки спицами
1 ряд: 4 лиц., 2 вм.лиц. с наклоном влево, 2 накида, 2 вм.лиц. с наклоном вправо, * 4 лиц.
3-7 ряд: все петли лиц.
9 ряд: 2 вм.лиц. с наклоном влево, 2 накида, 2 вм.лиц. с наклоном вправо, 4 лиц., *2 вм.лиц. с наклоном влево, 2 накида, 2 вм.лиц. с наклоном вправо
11-15 ряд: все петли лиц.
Схема узора
Как вязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево
Как вязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо
Похожие записи:
uzorispicami.ru
🔥 Простые ажурные узоры спицами схемы с описанием
Вязаные вещи никогда не выйдут из моды. Создание их приносит массу удовольствия. К тому же они приятны для носителя. Ажурные узоры спицами со схемами и описанием из тонкой пряжи представленные на сайте Trend-city.ru, позволят создавать эксклюзивные и оригинальные вещи для женщин, мужчин и детей разного пола и возрастной категории. Широкий выбор мотивов, представленный в каталоге, подарит вам массу возможностей для творчества при создании новых моделей.
Как вязать ажурный узор спицами
Вязать очень просто, достаточно внимательно изучить схему и точно следовать по описанию. Число петель в ряду должно оставаться неизменным. Достигается это путем прибавления накидных и, следовательно, убавления других видов. При этом общее число в ряду не изменяется.
Основаны на таком принципе — после убавления определенного количества петель, начинается прибавление этого же числа, используя накидные петли. Именно расположение накидных петель на изделии, его особая последовательность и образует эксклюзивный кружевной элемент.
Виды ажурных узоров спицами
- вертикальные,
- диагональные,
- горизонтальные направленности,
- простые и сложные фактуры.
Для каких изделий подходят ажурные узоры спицами
Ажурные узоры и схемы спицами классно сидят на зимних вещах мелкой и средней вязки.
- кружевные платья,
- свитера,
- кофты,
- жакеты,
- шали,
- накидки,
- топы,
- сарафаны и многое другое.
Какую пряжу использовать для вязания ажурных узоров спицами
Очень важно грамотно подобрать нитки для вещи. От правильности выбора будет зависеть четкость и красота рисунка. Лучше отдавать предпочтение ниткам отменного качества. Она должна быть ровной, а оттенок стоит выбрать не слишком темный.
Толщина нити должна определяться видом изделия, изготавливаемого из нее. Для тонких летних платьев и топов целесообразно выбирать пряжу соответствующих параметров. Для кофт, жакетов и свитеров стоит выбрать толстую нить. На четкость и эффектность мотива влияние это окажет значительное.
Так, к примеру, при использовании кашемировой или ангорской пряжи эскиз будет иметь расплывчатые границы. Прочные, эластичные нити способны придавать рельефности.
Как пользоваться каталогом сайта
Для выбора подходящего ажурного узора для своей модели и комплекции нужно
- зайти в карточку и посмотреть как вяжется,
- зайти в каталог,
- выбрать нужную схему и кликнуть левой кнопкой мыши,
- начать вязать с монитора или сохранить на компьютер и распечатать.
Помимо ажуров, на нашем сайте есть картинки для срисовки, гифки, картинки для раскраски, трафареты для вырезания.
www.trend-city.ru